- 客户服务
| 销售联系中心 | |
| 010-51260095转815 | |
| 13521510738 | |
| 814709399 | |
| 联系人: | 刘工 |
| 维修联系中心 | |
| 13911679439 | |
| 913510926 | |
| 联系人: | 孙小姐 |
| 其它联系方式 | |
| 010-51260095转44 | |
| x13341036750@qq.com | |
网购忠告
$dd
就目前网购而言市场比较混乱,建议客户在购物时一定要货比三家,规避风险!
第一:比保障:必须亲临考查营业场所及公司实力,看是否交通便利、有无充足的现货、有无库房、有无售后技工和修理车间;如果不能到现场考察,现在的科技很发达,要让供应商用远程声音视频看货系统去给您时时演练一下这样会杜绝网购中“隔山买老牛”的现象!
第二:比服务:供应商能否在24小时内送货并上门解决客户遇到的问题、能否提供免费试机服务、三天内是否可以自由退换、能否提供安装、维修、定制、技术改造、租赁等服务;
第三:比价格:用客户自定价系统询价; 或通过价比三家来抉择(同等商品同等服务);
金森调温除湿机

金森调温除湿机
低温恒温恒湿机产品,适用于是室温- 5~18℃,相对湿度50~75%需要恒温恒湿的使用场合,如粮食种于库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存,深受市场的欢迎。 低温恒温恒湿机产品,适用于室温5~28℃,相对湿度25~45%需恒温恒湿的使用场合,可满足玻璃真空镀膜、高能电池原料储存等特殊干燥工艺场合的要求。我们可以根据客户的不同需求提供多种个性化的服务。
一、恒温恒湿机组特点:
二、恒温恒湿机性能参数表:
| 压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 | |
| 风 机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 | |
| 换热器 | 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 | |
| 外 壳 | 室内机 | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,极富现代气息。 |
| 加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 | |
| 加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 | |
| 制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低k控制器、压力表等全部用进口名牌配件。 | |
| 融霜机构 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理完全、彻底,从而增加机组的换热性能。 | |
| 保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。 | |
| 控制方式 | 采用高性能叫编程控制仪表。控制精度高,时靠性好。控制仪表都预留有远程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 | |
二、恒温恒湿机性能参数表:
| 型 号 | 名义制冷量 (kw) | 外型尺寸 长(mm) 宽(mm) 高(mm) | 重 量 (kg) | ||
| HD水冷型恒温恒湿机 | |||||
| HD5 | 5 | 1180 | 800 | 1725 | 350 |
| HD10 | 10 | 1440 | 1085 | 1850 | 500 |
| HD20 | 20 | 1950 | 1085 | 1850 | 750 |
| HDF风冷型恒温恒湿机 | |||||
| HDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 950 | 85 |
| HDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
| HDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
| HDD水冷型恒温恒湿机 | |||||
| HDD5 | 5 | 980 | 600 | 1700 | 300 |
| HDD10 | 10 | 1300 | 740 | 1700 | 420 |
| HDD20 | 20 | 1720 | 855 | 1850 | 680 |
| HDDF风冷型恒温恒湿机 | |||||
| HDDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 850 | 60 |
| HDDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
| HDDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |


